2025 Wyndham Championship prize money: How much did each player win in Greensboro?
Published:
Here’s how the 2025 Wyndham Championship prize money was awarded at Sedgefield Country Club for the PGA Tour event.
Cameron Young is a PGA Tour champion! Not only does it get him off golf’s most unwanted list, but he will take home the lion’s share of the Wyndham Championship prize money, too.
This year’s purse swelled slightly by $300,000 to $8.2 million, with the winner taking home $1.76m, some $52,000 more than that won by Aaron Rai 12 months prior for his maiden PGA Tour win.
Aside from the prize money, Young also bagged a timely 500 FedEx Cup points with the lucrative end-of-season playoffs teeing off the following week.
Here’s a full breakdown of how the 2025 Wyndham Championship prize money will be dished out…
2025 Wyndham Championship prize money
POSITION | PLAYER | SCORE | EARNINGS |
$1 | Cameron Young | -22 | $1,476,000 |
$2 | Mac Meissner | -16 | $729,800 |
T3 | Mark Hubbard | -15 | $483,800 |
T3 | Alex Noren | -15 | $483,800 |
T5 | A. Rai | -14 | $316,725 |
T5 | Chris Kirk | -14 | $316,725 |
T5 | Jackson Koivun (a) | -14 | $0 |
T8 | Matt McCarty | -13 | $239,850 |
T8 | Patrick Fishburn | -13 | $239,850 |
T8 | Matt Fitzpatrick | -13 | $239,850 |
T11 | Denny McCarthy | -12 | $182,450 |
T11 | Ben Griffin | -12 | $182,450 |
T11 | J.T. Poston | -12 | $182,450 |
T11 | Davis Thompson | -12 | $182,450 |
T15 | Harry Hall | -11 | $137,350 |
T15 | Beau Hossler | -11 | $137,350 |
T15 | Patrick Rodgers | -11 | $137,350 |
T15 | Joel Dahmen | -11 | $137,350 |
T19 | Sam Ryder | -10 | $104,550 |
T19 | Hideki Matsuyama | -10 | $104,550 |
T19 | Karl Vilips | -10 | $104,550 |
T19 | Nico Echavarria | -10 | $104,550 |
T23 | Lanto Griffin | -9 | $75,850 |
T23 | Noah Goodwin | -9 | $75,850 |
T23 | Ricky Castillo | -9 | $75,850 |
T23 | Gary Woodland | -9 | $75,850 |
T27 | Harry Higgs | -8 | $59,860 |
T27 | Matt Wallace | -8 | $59,860 |
T27 | Webb Simpson | -8 | $59,860 |
T27 | Sungjae Im | -8 | $59,860 |
T31 | Jordan Spieth | -7 | $51,250 |
T31 | Kurt Kitayama | -7 | $51,250 |
T31 | Matthias Schmid | -7 | $51,250 |
T34 | Rasmus Højgaard | -6 | $43,665 |
T34 | Chandler Phillips | -6 | $43,665 |
T34 | Sami Välimäki | -6 | $43,665 |
T34 | Max McGreevy | -6 | $43,665 |
T38 | Matthew Riedel | -5 | $34,850 |
T38 | Michael Thorbjornsen | -5 | $34,850 |
T38 | Victor Perez | -5 | $34,850 |
T38 | Chesson Hadley | -5 | $34,850 |
T38 | Jacob Bridgeman | -5 | $34,850 |
T38 | William Mouw | -5 | $34,850 |
T44 | Justin Lower | -4 | $22,923 |
T44 | Rickie Fowler | -4 | $22,923 |
T44 | Trevor Cone | -4 | $22,923 |
T44 | Robert MacIntyre | -4 | $22,923 |
T44 | Emiliano Grillo | -4 | $22,923 |
T44 | Patton Kizzire | -4 | $22,923 |
T44 | Matt Kuchar | -4 | $22,923 |
T44 | Cam Davis | -4 | $22,923 |
T44 | Séamus Power | -4 | $22,923 |
T44 | Tony Finau | -4 | $22,923 |
T44 | David Lipsky | -4 | $22,923 |
T55 | Paul Peterson | -3 | $18,942 |
T55 | David Skinns | -3 | $18,942 |
T55 | Lee Hodges | -3 | $18,942 |
T55 | Nicolai Højgaard | -3 | $18,942 |
T55 | Adam Scott | -3 | $18,942 |
T60 | Steven Fisk | -2 | $18,368 |
T60 | Carson Young | -2 | $18,368 |
T62 | Peter Malnati | -1 | $17,794 |
T62 | Henrik Norlander | -1 | $17,794 |
T62 | Thorbjørn Olesen | -1 | $17,794 |
T62 | Christiaan Bezuidenhout | -1 | $17,794 |
T62 | Michael Kim | -1 | $17,794 |
T67 | Thomas Rosenmueller | E | $17,056 |
T67 | Rico Hoey | E | $17,056 |
T67 | Luke Clanton | E | $17,056 |
T67 | Trey Mullinax | E | $17,056 |
$71 | Taylor Dickson | 1 | $16,646 |
T72 | Aaron Baddeley | 2 | $16,400 |
T72 | Matthieu Pavon | 2 | $16,400 |
T74 | Eric Cole | 5 | $16,072 |
T74 | Vince Whaley | 5 | $16,072 |
- LIV Golf to increase prize money in 2026
- 2025 AIG Women’s Open prize money: How much is up for grabs at Royal Porthcawl?

Wyndham Championship prize money history
Here’s how the Wyndham Championship prize money has evolved throughout its history.
Year | Winner | To Par | Total Purse (US$) | Winner’s Share (US$) |
---|---|---|---|---|
2025 | TBC | TBC | 8,200,000 | 1,476,000 |
2024 | Aaron Rai | −18 | 7,900,000 | 1,422,000 |
2023 | Lucas Glover | −20 | 7,600,000 | 1,368,000 |
2022 | Tom Kim | −20 | 7,300,000 | 1,314,000 |
2021 | Kevin Kisner | −15 | 6,400,000 | 1,152,000 |
2020 | Jim Herman | −21 | 6,400,000 | 1,152,000 |
2019 | J. T. Poston | −22 | 6,200,000 | 1,116,000 |
2018 | Brandt Snedeker | −21 | 6,000,000 | 1,080,000 |
2017 | Henrik Stenson | −22 | 5,800,000 | 1,044,000 |
2016 | Kim Si-woo | −21 | 5,600,000 | 1,008,000 |
2015 | Davis Love III | −17 | 5,400,000 | 972,000 |
2014 | Camilo Villegas | −17 | 5,300,000 | 954,000 |
2013 | Patrick Reed | −14 | 5,300,000 | 954,000 |
2012 | Sergio García | −18 | 5,200,000 | 936,000 |
2011 | Webb Simpson | −18 | 5,200,000 | 936,000 |
2010 | Arjun Atwal | −20 | 5,100,000 | 918,000 |
2009 | Ryan Moore | −16 | 5,100,000 | 918,000 |
2008 | Carl Pettersson | −21 | 5,100,000 | 918,000 |
2007 | Brandt Snedeker | −22 | 5,000,000 | 900,000 |
2006 | Davis Love III | −16 | 5,000,000 | 900,000 |
2005 | K. J. Choi | −22 | 5,000,000 | 900,000 |
2004 | Brent Geiberger | −18 | 4,600,000 | 828,000 |
2003 | Shigeki Maruyama | −22 | 4,500,000 | 810,000 |
2002 | Rocco Mediate | −16 | 3,800,000 | 684,000 |
2001 | Scott Hoch | −16 | 3,500,000 | 630,000 |
2000 | Hal Sutton | −14 | 3,000,000 | 540,000 |
1999 | Jesper Parnevik | −23 | 2,600,000 | 468,000 |
1998 | Trevor Dodds | −12 | 2,200,000 | 396,000 |
1997 | Frank Nobilo | −14 | 1,900,000 | 342,000 |
1996 | Mark O’Meara | −14 | 1,800,000 | 324,000 |
1995 | Jim Gallagher Jr. | −14 | 1,500,000 | 270,000 |
1994 | Mike Springer | −13 | 1,500,000 | 270,000 |
1993 | Rocco Mediate | −7 | 1,500,000 | 270,000 |
1992 | Davis Love III | −16 | 1,250,000 | 225,000 |
1991 | Mark Brooks | −13 | 1,250,000 | 225,000 |
1990 | Steve Elkington | −6 | 1,250,000 | 225,000 |
1989 | Ken Green | −11 | 1,000,000 | 180,000 |
1988 | Sandy Lyle | −17 | 1,000,000 | 180,000 |
1987 | Scott Simpson | −6 | 600,000 | 108,000 |
1986 | Sandy Lyle | −13 | 500,000 | 90,000 |
1985 | Joey Sindelar | −3 | 400,000 | 72,000 |
1984 | Andy Bean | −8 | 400,000 | 72,000 |
1983 | Lanny Wadkins | −13 | 400,000 | 72,000 |
1982 | Danny Edwards | −3 | 300,000 | 54,000 |
1981 | Larry Nelson | −7 | 300,000 | 54,000 |
1980 | Craig Stadler | −13 | 250,000 | 45,000 |
1979 | Raymond Floyd | −6 | 250,000 | 45,000 |
1978 | Seve Ballesteros | −6 | 240,000 | 48,000 |
1977 | Danny Edwards | −12 | 235,000 | 47,000 |
1976 | Al Geiberger | −16 | 230,000 | 46,000 |
1975 | Tom Weiskopf | −9 | 225,000 | 45,000 |
1974 | Bob Charles | −14 | 220,000 | 44,066 |
1973 | Chi-Chi Rodríguez | −17 | 210,000 | 42,000 |
1972 | George Archer | −12 | 200,000 | 40,000 |
1971 | Buddy Allin | −9 | 190,000 | 38,000 |
1970 | Gary Player | −13 | 180,000 | 36,000 |
1969 | Gene Littler | −10 | 160,000 | 32,000 |
1968 | Billy Casper | −17 | 137,500 | 27,500 |
1967 | George Archer | −17 | 125,000 | 25,000 |
1966 | Doug Sanders | −8 | 100,000 | 20,000 |
1965 | Sam Snead | −11 | 70,000 | 11,000 |
1964 | Julius Boros | −7 | 45,000 | 6,600 |
1963 | Doug Sanders | −14 | 35,000 | 5,500 |
1962 | Billy Casper | −9 | 35,000 | 5,300 |
1961 | Mike Souchak | −8 | 22,500 | 3,200 |
1960 | Sam Snead | −14 | 20,000 | 2,800 |
1959 | Dow Finsterwald | −6 | 15,000 | 2,000 |
1958 | Bob Goalby | −9 | 15,000 | 2,000 |
1957 | Stan Leonard | −4 | 15,000 | 2,000 |
1956 | Sam Snead | −5 | 12,500 | 2,200 |
1955 | Sam Snead | −7 | 12,500 | 2,200 |
1954 | Doug Ford | −1 | 10,000 | 2,000 |
1953 | Earl Stewart | −5 | 10,000 | 2,000 |
1952 | Dave Douglas | −7 | 10,000 | 2,000 |
1951 | Art Doering | −5 | 10,000 | 2,000 |
1950 | Sam Snead | −11 | 10,000 | 2,000 |
1949 | Sam Snead | −8 | 10,000 | 2,000 |
1948 | Lloyd Mangrum | −2 | 10,000 | 2,000 |
1947 | Vic Ghezzi | +2 | 10,000 | 2,000 |
1946 | Sam Snead | −10 | 7,500 | 1,500 |
1945 | Byron Nelson | −13 | 7,500 | 1,333 |
1942 | Sammy Byrd | −5 | 5,500 | 1,000 |
1941 | Byron Nelson | −6 | 5,000 | 1,200 |
1940 | Ben Hogan | −12 | 5,000 | 1,200 |
1939 | Ralph Guldahl | −2 | 5,000 | 1,200 |
1938 | Sam Snead | −11 | 5,000 | 1,200 |
- Just so you know, we may receive a commission or other compensation from the links on this website - read why you should trust us.