2025 Hainan Classic prize money: How much did each player bank in China?
Last updated:

Here’s how the 2025 Hainan Classic prize money was distributed at Mission Hills…
The DP World Tour headed to China for the Hainan Classic to conclude the tour’s Asian Swing.
In addition to competing for the winner’s cheque of $433,500, there was a bonus of $200,000 reserved for the top-ranked player in the standings this week, a position currently held by Japan’s Keita Nakajima.
The field at Mission Hills will also be fighting for a share of the 3,500 Race to Dubai points and 1,000 Ryder Cup points on offer.
Here’s how the Hainan Classic’s $2.55m purse was distributed…
Hainan Classic prize money payout
POSITION | PLAYER | EARNINGS |
1 | Marco Penge | €382,588.89 |
T2 | Sean Crocker | €194,670.23 |
2 | Kristoffer Reitan | €194,670.23 |
4 | Rasmus Neergaard-Petersen | €112,526.14 |
5 | Martin Couvra | €95,422.17 |
T6 | Sam Bairstow | €67,515.69 |
6 | Edoardo Molinari | €67,515.69 |
6 | Bowen Xiao | €67,515.69 |
T9 | Daniel Hillier | €47,711.09 |
9 | Fabrizio Zanotti | €47,711.09 |
T11 | Kiradech Aphibarnrat | €36,773.54 |
11 | Eugenio Chacarra | €36,773.54 |
11 | Keita Nakajima | €36,773.54 |
11 | Adrian Otaegui | €36,773.54 |
11 | Bernd Wiesberger | €36,773.54 |
T16 | Jordan Gumberg | €29,763.17 |
16 | Jason Scrivener | €29,763.17 |
16 | Elvis Smylie | €29,763.17 |
16 | Tadeas Tetak | €29,763.17 |
T20 | Yuto Katsuragawa | €26,181.08 |
20 | Conor Purcell | €26,181.08 |
20 | Johannes Veerman | €26,181.08 |
T23 | Matthew Baldwin | €22,392.70 |
23 | Davis Bryant | €22,392.70 |
23 | Grant Forrest | €22,392.70 |
23 | Alexander Levy | €22,392.70 |
23 | Andrea Pavan | €22,392.70 |
23 | Ben Schmidt | €22,392.70 |
23 | Brandon Stone | €22,392.70 |
23 | Andy Sullivan | €22,392.70 |
T31 | Björn Åkesson | €18,004.18 |
31 | Matthew Cheung | €18,004.18 |
31 | Pablo Larrazábal | €18,004.18 |
31 | Jack Senior | €18,004.18 |
31 | Yanhan Zhou | €18,004.18 |
T36 | Jorge Campillo | €15,303.56 |
36 | Shun Yat Hak | €15,303.56 |
36 | Calum Hill | €15,303.56 |
36 | Danny List | €15,303.56 |
T40 | Julien Guerrier | €13,278.09 |
40 | Linqiang Li | €13,278.09 |
40 | Richie Ramsay | €13,278.09 |
40 | Andrew Wilson | €13,278.09 |
40 | Ashun Wu | €13,278.09 |
T45 | Wenyi Ding | €10,802.51 |
45 | Taichi Kho | €10,802.51 |
45 | Kazuma Kobori | €10,802.51 |
45 | Niklas Lemke | €10,802.51 |
45 | Zander Lombard | €10,802.51 |
45 | Joel Moscatel | €10,802.51 |
T51 | Aaron Cockerill | €8,551.99 |
51 | Scott Jamieson | €8,551.99 |
51 | Haotong Li | €8,551.99 |
51 | Haizhao Tang | €8,551.99 |
T55 | Ricardo Gouveia | €7,426.73 |
55 | MK Kim | €7,426.73 |
55 | Sebastian Söderberg | €7,426.73 |
T58 | Rafa Cabrera Bello | €6,639.04 |
58 | Dan Erickson | €6,639.04 |
58 | Deon Germishuys | €6,639.04 |
58 | Robin Williams | €6,639.04 |
62 | Tom Vaillant | €6,076.41 |
T63 | Ivan Cantero | €5,626.31 |
63 | Maximilian Kieffer | €5,626.31 |
63 | Romain Langasque | €5,626.31 |
66 | Alexander Knappe | €5,176.20 |
T67 | Alexander Frances | €4,613.57 |
67 | Yi-Tseng Huang | €4,613.57 |
67 | Sam Hutsby | €4,613.57 |
67 | Enhua Liu | €4,613.57 |
T71 | Jeong weon Ko | €3,374.28 |
71 | Matthias Schwab | €3,374.28 |
T73 | Isaac Lam | €3,368.28 |
73 | Yuze Zhang | €3,368.28 |
- Just so you know, we may receive a commission or other compensation from the links on this website - read why you should trust us.