What’s the US Open prize money purse? (And how it compares to previous years)
Published:
Here’s a full history of the US Open prize money, and how it was divided between the players at the most recent playing…
The US Open prize money purse is the biggest in major championship golf – and it is expected to go even higher for the 2025 tournament at Oakmont.
While this year’s payout is yet to be announced, the 2024 US Open purse was a record $21.5 million, an increase of $1.5 million from the 2023 edition.
For context, the total prize money on offer at the Masters – where Rory McIlroy completed the Grand Slam – and PGA Championship – won by Scottie Scheffler – were $21 million and $19 million respectively.
At $25 million, only the Players Championship has a bigger purse on the PGA Tour.
The US Open’s first winner in 1895, Horace Rawlins, received $150 – around $5,000 in today’s money.
Tiger Woods was the US Open’s first champion to pocket $1 million, receiving the landmark figure for his second triumph in 2002 at Bethpage. And just over 20 years later, the winner’s check has quadrupled, representing 20% of the purse.
As per the Masters and PGA Championship, the US Open purse has been escalating quickly over the past few seasons, reflecting efforts seen on the PGA Tour to remunerate flagship events more in line with the payouts received on the LIV Golf Tour.
Until the 2025 US Open prize money is revealed – we’re expecting it to be announced during US Open week – here’s a breakdown of last year’s purse…
2024 US Open prize money
POSITION | PLAYER | SCORE | EARNINGS |
1 | Bryson DeChambeau | -6 | $4,300,000 |
2 | Rory McIlroy | -5 | $2,322,000 |
T3 | Tony Finau | -4 | $1,229,051 |
T3 | Patrick Cantlay | -4 | $1,229,051 |
5 | Matthieu Pavon | -3 | $843,765 |
6 | Hideki Matsuyama | -2 | $748,154 |
T7 | Russell Henley | -1 | $639,288 |
T7 | Xander Schauffele | -1 | $639,288 |
T9 | Sam Burns | E | $502,391 |
T9 | Davis Thompson | E | $502,391 |
T9 | Corey Conners | E | $502,391 |
T12 | Sergio Garcia | +1 | $409,279 |
T12 | Ludvig Aberg | +1 | $409,279 |
T14 | Thomas Detry | +2 | $351,369 |
T14 | Collin Morikawa | +2 | $351,369 |
T16 | Tommy Fleetwood | +3 | $299,218 |
T16 | Akshay Bhatia | +3 | $299,218 |
T16 | Taylor Pendrith | +3 | $299,218 |
T19 | Shane Lowry | +4 | $255,759 |
T19 | Aaron Rai | +4 | $255,759 |
T21 | Max Greyserman | +5 | $203,607 |
T21 | Daniel Berger | +5 | $203,607 |
T21 | Min Woo Lee | +5 | $203,607 |
T21 | Stephan Jaeger | +5 | $203,607 |
T21 | Brian Harman | +5 | $203,607 |
T26 | Brooks Koepka | +6 | $153,281 |
T26 | Zac Blair | +6 | $153,281 |
T26 | Chris Kirk | +6 | $153,281 |
T26 | Neal Shipley | +6 | $0 (Amateur) |
T26 | Tom Kim | +6 | $153,281 |
T26 | Tyrrell Hatton | +6 | $153,281 |
T32 | Adam Scott | +7 | $110,894 |
T32 | Si Woo Kim | +7 | $110,894 |
T32 | Sahith Theegala | +7 | $110,894 |
T32 | Keegan Bradley | +7 | $110,894 |
T32 | Isaiah Salinda | +7 | $110,894 |
T32 | Christiaan Bezuidenhout | +7 | $110,894 |
T32 | Cameron Smith | +7 | $110,894 |
T32 | J.T. Poston | +7 | $110,894 |
T32 | Denny McCarthy | +7 | $110,894 |
T41 | Frankie Capan III | +8 | $72,305 |
T41 | Harris English | +8 | $72,305 |
T41 | Jordan Spieth | +8 | $72,305 |
T41 | Scottie Scheffler | +8 | $72,305 |
T41 | Tom McKibbin | +8 | $72,305 |
T41 | Tim Widing | +8 | $72,305 |
T41 | Emiliano Grillo | +8 | $72,305 |
T41 | Billy Horschel | +8 | $72,305 |
T41 | Luke Clanton | +8 | $0 (Amateur) |
T50 | Justin Lower | +9 | $51,065 |
T50 | Matt Kuchar | +9 | $51,065 |
T50 | Nicolai Hojgaard | +9 | $51,065 |
T50 | Mark Hubbard | +9 | $51,065 |
54 | Nico Echavarria | +10 | $47,370 |
55 | David Puig | +11 | $46,501 |
T56 | Seonghyeon Kim | +12 | $44,546 |
T56 | Ben Kohles | +12 | $44,546 |
T56 | Ryan Fox | +12 | $44,546 |
T56 | Sepp Straka | +12 | $44,546 |
T56 | Greyson Sigg | +12 | $44,546 |
T56 | Brian Campbell | +12 | $44,546 |
T56 | Adam Svensson | +12 | $44,546 |
T56 | Wyndham Clark | +12 | $44,546 |
T64 | Matthew Fitzpatrick | +13 | $42,155 |
T64 | Francisco Molinari | +13 | $42,155 |
T64 | Martin Kaymer | +13 | $42,155 |
T67 | Cameron Young | +14 | $41,286 |
T67 | Brendon Todd | +14 | $41,286 |
69 | Dean Burmester | +15 | $40,417 |
T70 | Gunnar Broin | +16 | $0 (Amateur) |
T70 | Brandon Wu | +16 | $39,982 |
72 | Sam Bennett | +17 | $39,548 |
73 | Jackson Suber | +18 | $39,113 |
74 | Austin Eckroat | +20 | $38,678 |
A history of US Open prize money
Here’s how the US Open prize money purse and winner’s share has fluctuated throughout the history of golf’s second oldest major championship…
YEAR | VENUE | CHAMPION | SCORE | PURSE | WINNER’S SHARE |
2025 | Oakmont | TBC | TBC | TBC | TBC |
2024 | Pinehurst Resort (No. 2) | Bryson DeChambeau | −6 | $21,500,000 | $4,300,000 |
2023 | Los Angeles Country Club (North) | Wyndham Clark | −10 | $20,000,000 | $3,600,000 |
2022 | The Country Club | Matt Fitzpatrick | −6 | $17,500,000 | $3,150,000 |
2021 | Torrey Pines (South) | Jon Rahm | −6 | $12,500,000 | $2,250,000 |
2020 | Winged Foot (West) | Bryson DeChambeau | −6 | $12,500,000 | $2,250,000 |
2019 | Pebble Beach | Gary Woodland | −13 | $12,500,000 | $2,250,000 |
2018 | Shinnecock Hills | Brooks Koepka | +1 | $12,000,000 | $2,160,000 |
2017 | Erin Hills | Brooks Koepka | −16 | $12,000,000 | $2,160,000 |
2016 | Oakmont | Dustin Johnson | −4 | $10,000,000 | $1,800,000 |
2015 | Chambers Bay | Jordan Spieth | −5 | $10,000,000 | $1,800,000 |
2014 | Pinehurst Resort (No. 2) | Martin Kaymer | −9 | $9,000,000 | $1,620,000 |
2013 | Merion (East) | Justin Rose | +1 | $8,000,000 | $1,440,000 |
2012 | Olympic Club (Lake) | Webb Simpson | +1 | $8,000,000 | $1,440,000 |
2011 | Congressional (Blue) | Rory McIlroy | −16 | $7,850,000 | $1,440,000 |
2010 | Pebble Beach | Graeme McDowell | E | $7,500,000 | $1,350,000 |
2009 | Bethpage State Park (Black) | Lucas Glover | −4 | $7,500,000 | $1,350,000 |
2008 | Torrey Pines (South) | Tiger Woods | −1 | $7,500,000 | $1,350,000 |
2007 | Oakmont | Ángel Cabrera | +5 | $7,000,000 | $1,260,000 |
2006 | Winged Foot (West) | Geoff Ogilvy | +5 | $6,250,000 | $1,225,000 |
2005 | Pinehurst Resort (No. 2) | Michael Campbell | E | $6,250,000 | $1,170,000 |
2004 | Shinnecock Hills | Retief Goosen | −4 | $6,250,000 | $1,125,000 |
2003 | Olympia Fields (North) | Jim Furyk | −8 | $6,000,000 | $1,080,000 |
2002 | Bethpage State Park (Black) | Tiger Woods | −3 | $6,250,000 | $1,000,000 |
2001 | Southern Hills | Retief Goosen | −4 | $5,000,000 | $900,000 |
2000 | Pebble Beach | Tiger Woods | −12 | $4,500,000 | $800,000 |
1999 | Pinehurst Resort (No. 2) | Payne Stewart | −1 | $3,500,000 | $625,000 |
1998 | Olympic Club (Lake) | Lee Janzen | E | $3,000,000 | $535,000 |
1997 | Congressional (Blue) | Ernie Els | −4 | $2,600,000 | $465,000 |
1996 | Oakland Hills (South) | Steve Jones | −2 | $2,400,000 | $425,000 |
1995 | Shinnecock Hills | Corey Pavin | E | $2,000,000 | $350,000 |
1994 | Oakmont | Ernie Els | −5 | $1,700,000 | $320,000 |
1993 | Baltusrol (Lower) | Lee Janzen | −8 | $1,600,000 | $290,000 |
1992 | Pebble Beach | Tom Kite | −3 | $1,500,000 | $275,000 |
1991 | Hazeltine National | Payne Stewart | −6 | $1,300,000 | $235,000 |
1990 | Medinah (No. 3) | Hale Irwin | −8 | $1,200,000 | $220,000 |
1989 | Oak Hill (East) | Curtis Strange | −2 | $1,049,089 | $200,000 |
1988 | The Country Club | Curtis Strange | −6 | $1,000,000 | $180,000 |
1987 | Olympic Club (Lake) | Scott Simpson | −3 | $825,000 | $150,000 |
1986 | Shinnecock Hills | Raymond Floyd | −1 | $700,000 | $115,000 |
1985 | Oakland Hills (South) | Andy North (2) | −1 | $650,000 | $103,000 |
1984 | Winged Foot (West) | Fuzzy Zoeller | −4 | $596,925 | $94,000 |
1983 | Oakmont | Larry Nelson | −4 | $500,000 | $72,000 |
1982 | Pebble Beach | Tom Watson | −6 | $375,000 | $60,000 |
1981 | Merion (East) | David Graham | −7 | $361,730 | $55,000 |
1980 | Baltusrol (Lower) | Jack Nicklaus | −8 | $356,700 | $55,000 |
1979 | Inverness Club | Hale Irwin | E | Undisclosed | $50,000 |
1978 | Cherry Hills | Andy North | +1 | Undisclosed | $45,000 |
1977 | Southern Hills | Hubert Green | −2 | Undisclosed | $45,000 |
1976 | Atlanta Athletic Club (Highlands) | Jerry Pate | −3 | $253,000 | $42,000 |
1975 | Medinah (No. 3) | Lou Graham | +3 | $235,700 | $40,000 |
1974 | Winged Foot (West) | Hale Irwin | +7 | $227,700 | $35,000 |
1973 | Oakmont | Johnny Miller | −5 | $219,400 | $35,000 |
1972 | Pebble Beach | Jack Nicklaus | +2 | $194,600 | $30,000 |
1971 | Merion (East) | Lee Trevino | E | $192,200 | $30,000 |
1970 | Hazeltine National | Tony Jacklin | −7 | $195,700 | $30,000 |
1969 | Champions (Cypress Creek) | Orville Moody | +1 | $205,300 | $30,000 |
1968 | Oak Hill (East) | Lee Trevino | −5 | $188,800 | $30,000 |
1967 | Baltusrol (Lower) | Jack Nicklaus | −5 | $169,400 | $30,000 |
1966 | Olympic Club (Lake) | Billy Casper | −2 | $147,490 | $26,500 |
1965 | Bellerive | Gary Player | +2 | $123,890 | $26,000 |
1964 | Congressional (Blue) | Ken Venturi | −2 | Undisclosed | $17,000 |
1963 | The Country Club | Julius Boros | +9 | $88,500 | $17,500 |
1962 | Oakmont | Jack Nicklaus | −1 | $73,800 | $17,500 |
1961 | Oakland Hills (South) | Gene Littler | +1 | $60,500 | $14,000 |
1960 | Cherry Hills | Arnold Palmer | −4 | $60,720 | $14,400 |
1959 | Winged Foot (West) | Billy Casper | +2 | $49,200 | $12,000 |
1958 | Southern Hills | Tommy Bolt | +3 | $35,000 | $8,000 |
1957 | Inverness Club | Dick Mayer | +2 | $30,000 | $7,200 |
1956 | Oak Hill (East) | Cary Middlecoff | +1 | $24,000 | $6,000 |
1955 | Olympic Club (Lake) | Jack Fleck | +7 | Undisclosed | $6,000 |
1954 | Baltusrol (Lower) | Ed Furgol | +4 | $23,280 | $6,000 |
1953 | Oakmont | Ben Hogan | −5 | $20,400 | $5,000 |
1952 | Northwood Club | Julius Boros | +1 | Undisclosed | $4,000 |
1951 | Oakland Hills (South) | Ben Hogan | +7 | Undisclosed | $4,000 |
1950 | Merion (East) | Ben Hogan | +7 | $15,000 | $4,000 |
1949 | Medinah (No. 3) | Cary Middlecoff | +2 | $10,000 | $2,000 |
1948 | Riviera | Ben Hogan | −8 | $10,000 | $2,000 |
1947 | St. Louis | Lew Worsham | −2 | $10,000 | $2,500 |
1946 | Canterbury | Lloyd Mangrum | −4 | $8,000 | $1,833 |
1941 | Colonial | Craig Wood | +4 | $5,000 | $1,000 |
1940 | Canterbury | Lawson Little | −1 | $5,000 | $1,000 |
1939 | Philadelphia (Spring Mill) | Byron Nelson | −4 | $5,000 | $1,000 |
1938 | Cherry Hills | Ralph Guldahl | E | $5,000 | $1,000 |
1937 | Oakland Hills (South) | Ralph Guldahl | +1 | $5,000 | $1,000 |
1936 | Baltusrol (Upper) | Tony Manero | −2 | $5,000 | $1,000 |
1935 | Oakmont | Sam Parks Jr | +11 | $5,000 | $1,000 |
1934 | Merion (East) | Olin Dutra | +13 | $5,000 | $1,000 |
1933 | North Shore | Johnny Goodman (a) | −1 | $5,000 | $1,000* |
1932 | Fresh Meadow | Gene Sarazen | +6 | $5,000 | $1,000 |
1931 | Inverness Club | Billy Burke | +4 | $6,000 | $1,750 |
1930 | Interlachen | Bobby Jones (a) | −1 | $5,000 | $1,000 |
1929 | Winged Foot (West) | Bobby Jones (a) | +6 | $5,000 | $1,000* |
1928 | Olympia Fields (North) | Johnny Farrell | +10 | $2,000 | $500 |
1927 | Oakmont | Tommy Armour | +13 | $2,000 | $500 |
1926 | Scioto | Bobby Jones (a) | +5 | $2,000 | $500* |
1925 | Worcester | Willie Macfarlane | +7 | Undisclosed | $500 |
1924 | Oakland Hills (South) | Cyril Walker | +9 | Undisclosed | $500 |
1923 | Inwood | Bobby Jones (a) | +8 | Undisclosed | $500* |
1922 | Skokie | Gene Sarazen | +8 | $1,725 | $500 |
1921 | Columbia | Jim Barnes | +9 | Undisclosed | $500 |
1920 | Inverness Club | Ted Ray | +11 | Undisclosed | $500 |
1919 | Brae Burn | Walter Hagen | +17 | $1,300 | $475 |
1916 | The Minikahda Club | Chick Evans (a) | -2 | Undisclosed | $300* |
1915 | Baltusrol | Jerome Travers (a) | +1 | Undisclosed | $300* |
1914 | Midlothian | Walter Hagen | +2 | Undisclosed | $300 |
1913 | The Country Club | Francis Ouimet (a) | +12 | Undisclosed | $300* |
1912 | Country Club of Buffalo | John McDermott | -2 | Undisclosed | $300 |
1911 | Chicago | John McDermott | +3 | Undisclosed | $300 |
1910 | Philadelphia Cricket Club (St. Martin’s) | Alex Smith | +21 | Undisclosed | $300 |
1909 | Englewood | George Sargent | +2 | Undisclosed | $300 |
1908 | Myopia Hunt Club | Fred McLeod | 322 | Undisclosed | $300 |
1907 | Philadelphia Cricket Club (St. Martin’s) | Alec Ross | 302 | Undisclosed | $300 |
1906 | Onwentsia Club | Alex Smith | 295 | Undisclosed | $300 |
1905 | Myopia Hunt Club | Willie Anderson | 314 | Undisclosed | $200 |
1904 | Glen View Club | Willie Anderson | 303 | Undisclosed | $200 |
1903 | Baltusrol | Willie Anderson | 307 | Undisclosed | $200 |
1902 | Garden City | Laurie Auchterlonie | 307 | Undisclosed | $200 |
1901 | Myopia Hunt Club | Willie Anderson | 331 | Undisclosed | $200 |
1900 | Chicago | Harry Vardon | 313 | $800 | $200 |
1899 | Baltimore (Roland Park) | Willie Smith | 315 | $750 | $150 |
1898 | Myopia Hunt Club | Fred Herd | 328 | $335 | $150 |
1897 | Chicago | Joe Lloyd | 162 | $335 | $150 |
1896 | Shinnecock Hills | James Foulis | 152 | $330 | $150 |
1895 | Newport | Horace Rawlins | 173 | $335 | $150 |
*amateurs do not win prize money